| |||||||
| Portal | Forum | VW-Ersatzteile bei daparto.de | Galerie | Member Map | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Benzinmotorausstattung habt Ihr bestellt? | |||
| 2.0 TSI 199 kW (R) | | 3 | 3,49% |
| 2.0 TSI 155 kW (GTI) | | 6 | 6,98% |
| 1.6 75 kW | | 8 | 9,30% |
| 1.6 BiFuel 75 kW | | 0 | 0% |
| 1.4 TSI 118 kW | | 21 | 24,42% |
| 1.4 TSI 90 kW | | 28 | 32,56% |
| 1.4 59 kW | | 15 | 17,44% |
| 1.2 TSI 77 kW | | 4 | 4,65% |
| 1.2 TSI BMT 77 kW | | 1 | 1,16% |
| Teilnehmer: 86. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
![]() |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |
| ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Diesel oder Benziner? | Wolf-TDI | Golf 5 | 40 | 20.01.2010 20:13 |