| |||||||
| Portal | Forum | VW-Ersatzteile bei daparto.de | Galerie | Member Map | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Variante hab ihr? | |||
| 3 Türer Trendline | | 27 | 11,89% |
| 3 Türer Comfortline | | 22 | 9,69% |
| 3 Türer Highline | | 32 | 14,10% |
| 5 Türer Trendline | | 9 | 3,96% |
| 5 Türer Comfortline | | 55 | 24,23% |
| 5 Türer Highline | | 42 | 18,50% |
| 5 Türer Variant Trendline | | 1 | 0,44% |
| 5 Türer Variant Comfortline | | 4 | 1,76% |
| 5 Türer Variant Highline | | 11 | 4,85% |
| Andere | | 24 | 10,57% |
| Teilnehmer: 227. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
![]() |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |
| ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| 3 oder 5 Türer | chiller59 | Golf 5 | 282 | 04.12.2011 23:57 |
| 80 oder 102 PS | Holgi68 | Golf VI | 62 | 05.11.2010 16:07 |
| Um oder Nachbestellungen... | Hoomer | Golf VI | 61 | 15.10.2009 22:28 |
| GTI mit oder ohne DSG?? | ikarus99 | Golf VI | 25 | 22.09.2009 10:01 |
| Radio 310 oder 510 | Avenger | Golf VI | 6 | 30.08.2009 22:47 |